ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 400-500USD |
standard packaging: | กล่อง Sutiable, พาเลทหากลูกค้าต้องการ |
Delivery period: | 2-15 วันทำการ |
วิธีการชำระเงิน: | T / T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชิ้นต่อเดือน |
ชิ้นส่วนเครื่องจักร ATM 49-254690-000K Diebold Opteva 5500 STACKER AFD 2.0 ASSEMBLY 49254690000K
Diebold Opteva 5500 STACKER AFD 2.0 ประกอบคำอธิบาย
เราสามารถจัดหาสภาพใหม่
ยี่ห้อ | ไดโบลด์ |
ส่วนจำนวน | 49254690000K |
แบบอย่าง | 5500 |
ชื่อชิ้นส่วน | ชุดสแต็กเกอร์ AFD 2.0 |
ใช้ใน | ไดโบลด์ 5500 |
เงื่อนไข | ใหม่หรือใช้แล้ว |
Diebold Opteva 5500 STACKER AFD 2.0 ประกอบรายละเอียดอื่น ๆ
น้ำหนักรวม | ประมาณ 8 กก./ชิ้น |
ปริมาณ | 55*36*23ซม |
ความสามารถในการจัดหา | 10 ชิ้นต่อเดือน |
เวลานำ | 2-15 วัน |
Diebold Opteva 5500 STACKER AFD 2.0 ประกอบคำถามที่พบบ่อย
ไตรมาสที่ 1ราคาเท่าไหร่Stacker?
A: คุณต้องการกี่ชิ้น?
ไตรมาสที่ 2ขั้นต่ำของStacker?
A: 1 ชิ้น
ไตรมาสที่ 3เวลานำของStacker?
A: 2-15days ตามคำขอ
ไตรมาสที่ 4การรับประกันสำหรับStacker?
A: 1-3 เดือน
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 400-500USD |
standard packaging: | กล่อง Sutiable, พาเลทหากลูกค้าต้องการ |
Delivery period: | 2-15 วันทำการ |
วิธีการชำระเงิน: | T / T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชิ้นต่อเดือน |
ชิ้นส่วนเครื่องจักร ATM 49-254690-000K Diebold Opteva 5500 STACKER AFD 2.0 ASSEMBLY 49254690000K
Diebold Opteva 5500 STACKER AFD 2.0 ประกอบคำอธิบาย
เราสามารถจัดหาสภาพใหม่
ยี่ห้อ | ไดโบลด์ |
ส่วนจำนวน | 49254690000K |
แบบอย่าง | 5500 |
ชื่อชิ้นส่วน | ชุดสแต็กเกอร์ AFD 2.0 |
ใช้ใน | ไดโบลด์ 5500 |
เงื่อนไข | ใหม่หรือใช้แล้ว |
Diebold Opteva 5500 STACKER AFD 2.0 ประกอบรายละเอียดอื่น ๆ
น้ำหนักรวม | ประมาณ 8 กก./ชิ้น |
ปริมาณ | 55*36*23ซม |
ความสามารถในการจัดหา | 10 ชิ้นต่อเดือน |
เวลานำ | 2-15 วัน |
Diebold Opteva 5500 STACKER AFD 2.0 ประกอบคำถามที่พบบ่อย
ไตรมาสที่ 1ราคาเท่าไหร่Stacker?
A: คุณต้องการกี่ชิ้น?
ไตรมาสที่ 2ขั้นต่ำของStacker?
A: 1 ชิ้น
ไตรมาสที่ 3เวลานำของStacker?
A: 2-15days ตามคำขอ
ไตรมาสที่ 4การรับประกันสำหรับStacker?
A: 1-3 เดือน